あなたのIntercomレポートデータはデータセットに整理されています。各データセットは関連する指標と属性のコレクションをまとめています。レポートを作成するときは、これらのデータセットから指標を選択してカスタムチャートを作成します。
この記事を参照して、データセット間の違いをよりよく理解し、さまざまな指標と属性の定義に慣れてください。
利用可能なレポートデータセット
以下の表は、Intercomレポートで利用可能なデータを整理するデータセットについて説明しています。
注意:レポート作成時にデータセットを直接選択することはできません。代わりに、必要な指標や属性を検索して適用してください。各指標や属性は自動的に特定のデータセットに属します。各データセット内の指標と属性はこちらでご覧ください。
データセット名 | オブジェクト | 説明 |
会話 | このデータセットは会話レベルの詳細を提供します。会話ID、現在の状態、使用されたコミュニケーションチャネル、担当者が含まれます。会話の全体的な側面に焦点を当てており、個々の会話アクションは含まれていません。 | |
Conversation State | このデータセットは会話状態レベルの詳細を提供します。開いている会話、スヌーズされた会話、再開された会話が含まれます。 | |
Conversation Rating | このデータセットは会話評価レベルの詳細を提供します。会話評価ID、会話評価、会話評価のコメント、会話で評価されたエージェントの種類(Teammates、Fin AI Agent、chatbots)が含まれます。 | |
会話 | このデータセットは、あなたのワークスペースでのCopilotとのTeammatesのやり取りをキャプチャします。会話中にTeammatesがCopilotをどのように使用しているかを理解するのに役立ちます。 | |
Conversation Action | このデータセットは、会話の期間中に行われた詳細なアクション(割り当て、クローズ、返信など)をキャプチャします。各会話内のやり取りを詳細に把握できます。 | |
Conversation/ticket action | このデータセットは、会話の過去のSLA(サービスレベルアグリーメント)ステータスを追跡し、個々の会話がSLA目標を達成したかどうかの洞察を提供します。 | |
Ticket | このデータセットはチケットレベルの詳細を提供します。チケットID、チケットの状態、チケットタイプ、現在の担当者などのデータが含まれます。このデータセットはチケットの全体的な側面に焦点を当てており、個々のチケットアクション項目は含まれていません。 | |
Handling period | このデータセットは、Teammatesが会話に関与する期間に関する情報を提供します。 | |
Status period | このデータセットは、TeammatesがさまざまなInboxステータスで過ごした時間に関する情報を提供し、チームメンバーの時間管理の洞察を提供します。 | |
Call | このデータセットは通話レベルの情報を提供します。通話ID、通話の状態、通話タイプ、参加者などのデータが含まれます。通話の全体的な概要を捉えていますが、通話中に行われた特定のアクションは含まれていません。 | |
Call | このデータセットは、チームが通話に関与する期間に関する情報を提供します。 | |
Call | このデータセットは、Teammatesが通話に関与する期間に関する情報を提供します。 | |
Scorecard Evaluation | Scorecard Evaluation | このデータセットはスコアカード評価レベルの詳細を提供します。評価数、合格/不合格率、レビュー得点が含まれます。会話の品質モニタリングパフォーマンスを追跡するために使用します。 |
Scorecard Attribute Evaluation | Scorecard Attribute Evaluation | このデータセットは個々のスコアカード基準レベルの詳細を提供します。基準の合格/不合格数と得点が含まれます。評価全体でどの基準が合格または不合格かを特定するために使用します。 |
Conversation State dataset notes
なぜドリルインはチャートのカウントと異なる状態を示すのか?
Conversation Stateの指標(開いている会話、スヌーズされた会話など)は、報告対象期間の間にその状態にあった会話をカウントします。つまり「この期間終了時点で何件の会話が開いていたか」を答えますが、「今現在開いている会話はどれか」ではありません。ドリルイン(チャートの値をクリックして基になる会話を見ること)やレポート内のConversation state属性は常に会話の現在の状態を示します。したがって、報告期間中に開いていたがその後クローズされた会話はドリルインで「クローズ済み」と表示されます。これは期待される動作であり、データエラーではありません。
