あなたのIntercomレポートデータはデータセットに整理されています。各データセットは関連する指標と属性のコレクションをまとめています。レポートを作成するときは、これらのデータセットから指標を選択してカスタムチャートを作成します。
この記事を参照して、データセット間の違いをよりよく理解し、さまざまな指標と属性の定義に慣れてください。
利用可能なレポートデータセット
以下の表は、Intercomレポートで利用可能なデータを整理するデータセットについて説明しています。
注意:レポート作成時にデータセットを直接選択することはできません。代わりに、必要な指標や属性を検索して適用してください。各指標や属性は自動的に特定のデータセットに属します。各データセット内の指標と属性はこちらでご覧ください。
データセット名 | オブジェクト | 説明 |
会話 | このデータセットは会話レベルの詳細を提供します。会話ID、現在の状態、使用されたコミュニケーションチャネル、担当者が含まれます。会話の全体的な側面に焦点を当てており、個々の会話アクションは含まれていません。 | |
会話状態 | このデータセットは会話状態レベルの詳細を提供します。開いている会話、スヌーズされた会話、再開された会話が含まれます。 | |
会話評価 | このデータセットは会話評価レベルの詳細を提供します。会話評価ID、会話評価、会話評価のコメント、会話で評価されたエージェントの種類(Teammates、Fin AI Agent、チャットボット)が含まれます。 | |
会話 | このデータセットは、あなたのワークスペースでのCopilotとのTeammatesのやり取りをキャプチャします。会話中にTeammatesがCopilotをどのように使用しているかを理解するのに役立ちます。 | |
会話アクション | このデータセットは、会話の期間中に行われた詳細なアクション(割り当て、クローズ、返信など)をキャプチャします。各会話内のやり取りを詳細に把握できます。 | |
会話/ticketアクション | このデータセットは会話の過去のSLA(サービスレベルアグリーメント)ステータスを追跡し、個々の会話がSLA目標を達成したかどうかの洞察を提供します。 | |
Ticket | このデータセットはticketレベルの詳細を提供します。ticket ID、ticketの状態、ticketタイプ、現在の担当者などのデータが含まれます。このデータセットはticketの全体的な側面に焦点を当てており、個々のticketアクション項目は含まれていません。 | |
処理期間 | このデータセットはTeammatesが会話に関与する期間に関する情報を提供します。 | |
ステータス期間 | このデータセットはTeammatesがさまざまなInboxステータスで過ごした時間に関する情報を提供し、チームメンバーの時間管理の洞察を提供します。 | |
通話 | このデータセットは通話レベルの情報を提供します。通話ID、通話の状態、通話タイプ、参加者などのデータが含まれます。通話の全体的な概要を捉えていますが、通話中に行われた特定のアクションは含まれていません。 | |
通話 | このデータセットはチームが通話に関与する期間に関する情報を提供します。 | |
通話 | このデータセットはTeammatesが通話に関与する期間に関する情報を提供します。 | |
スコアカード評価 | スコアカード評価 | このデータセットはスコアカード評価レベルの詳細を提供します。評価数、合格/不合格率、レビュー得点が含まれます。会話全体の品質モニタリングパフォーマンスを追跡するために使用します。 |
スコアカード属性評価 | スコアカード属性評価 | このデータセットは個々のスコアカード基準レベルの詳細を提供します。基準の合格/不合格数と得点が含まれます。評価全体でどの基準が合格または不合格かを特定するために使用します。 |
