これは、当社のデータセットで利用可能なすべてのメトリクスのフィルターと条件の完全なリストです。
次のプロンプトを使用して、このドキュメントをLLMに入力し、カスタムクエリのSQLを生成できます。
「あなたはSQLクエリ生成の専門家です。以下のデータセットとそのフィールドにアクセスできます
(添付ドキュメント参照)。ユーザーの平易な英語のリクエストに基づき、要求されたメトリクスを計算するSQLクエリを生成してください。正しいテーブル、日付フィールド、フィルター、集計方法を使用してください。
ユーザーが日付範囲を指定しない場合は、デフォルトで過去30日間とします。」
チームメイトステータス期間データセット
メトリクス名 | データセット | 日付フィルター | 条件 | 集計方法 |
チームメイトのアクティブ時間 | admin_status_change | 'period' は選択された日付範囲内 | 'status' IN ["active"] | 'time_on_status'のスクリプト化 |
チームメイトの離席時間 | admin_status_change | 'period' は選択された日付範囲内 | 'status' IN ["away"] | 'time_on_status'のスクリプト化 |
チームメイトの離席&再割り当て時間 | admin_status_change | 'period' は選択された日付範囲内 | 'status' IN ["away_reassign"] | 'time_on_status'のスクリプト化 |
通話データセット
メトリクス名 | データセット | 日付フィルター | 条件 | 集計方法 |
新規通話 | call | 'initiated_at' は選択された日付範囲内 |
| 'call_id'のカウント |
通話時間 | call | 'initiated_at' は選択された日付範囲内 | 'duration' が存在する | 'duration'の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
着信通話 | call | 'initiated_at' は選択された日付範囲内 | 'direction' IN ["inbound"] | 'call_id'のカウント |
完了した着信通話 | call | 選択した日付範囲内の「initiated_at」 | 「direction」が["inbound"]にあり、かつ「state」が["answered"]にある | 「call_id」のカウント |
放棄されたインバウンドコール | コール | 選択した日付範囲内の「initiated_at」 | 「direction」が["inbound"]にあり、かつ「state」が["abandoned_routing", "abandoned_in_queue", "abandoned_on_hold", "abandoned_in_voicemail"]にある | 「call_id」のカウント |
ボイスメールコール | コール | 選択した日付範囲内の「initiated_at」 | 「state」が["voicemail_left"]にある | 「call_id」のカウント |
オフィス外コール | コール | 選択した日付範囲内の「initiated_at」 | 「direction」が["inbound"]にあり、かつ「in_office_hours」が[false]にある | 「call_id」のカウント |
コール応答時間 | コール | 選択した日付範囲内の「initiated_at」 | 「direction」が["inbound"]にあり、かつ「answer_time」が存在する | 「answer_time」の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
キュー内のコール時間 | コール | 選択した日付範囲内の「initiated_at」 | 「direction」が["inbound"]にあり、かつ「queue_time」が存在する | 「queue_time」の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
通話時間 | コール | 選択した日付範囲内の「initiated_at」 | 「talk_time」が存在する | 「talk_time」の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
アウトバウンドコール | コール | 選択した日付範囲内の「initiated_at」 | 「direction」が["outbound"]にある | 「call_id」のカウント |
コールチーム統計データセット
メトリック名 | データセット | 日付フィルター | 条件 | 集計方法 |
チームのキュー内コール時間 | call_team_stats | 選択した日付範囲内の「initiated_at」 | 「direction」が["inbound"]にあり、かつ「team.queue_times」が存在する | 「team.queue_times」の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
チームの通話時間 | call_team_stats | 'initiated_at' は選択された日付範囲内 | 'team.talk_time' が存在する | 'team.talk_time' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
チームメイトの通話時間 | call_teammate_stats | 'initiated_at' は選択された日付範囲内 | 'teammate.talk_time' が存在する | 'teammate.talk_time' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
会話アクションのデータセット
メトリック名 | データセット | 日付フィルター | 条件 | 集計方法 |
返信された会話 | consolidated_conversation_part | 'first_user_conversation_part_created_at' は選択された日付範囲内 | 'is_reply' IN [true] AND 'conversation_has_user_reply' IN [true] AND 'is_bot' IN [false] | 'conversation_id' のカーディナリティ |
最初の応答へのチーム割り当て | consolidated_conversation_part | 'comment_created_at' は選択された日付範囲内 | 'team.first_response_time' が存在する | 'team.first_response_time' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
最初の応答へのチーム割り当て | consolidated_conversation_part | 'comment_created_at' は選択された日付範囲内 | 'team.first_response_time_in_office_hours' が存在する | 'team.first_response_time_in_office_hours' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
次の応答へのチーム割り当て | consolidated_conversation_part | 'comment_created_at' は選択された日付範囲内 | 'team.subsequent_response_time' が存在する | 'team.subsequent_response_time' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
次の応答へのチーム割り当て | consolidated_conversation_part | 'comment_created_at' は選択された日付範囲内 | 'team.subsequent_response_time_in_office_hours' が存在する | 'team.subsequent_response_time_in_office_hours' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
クローズへのチーム割り当て | consolidated_conversation_part | 'comment_created_at' は選択された日付範囲内 | 'team.time_to_close' が存在し、'is_bot' が [true] に含まれない | 'team.time_to_close' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
クローズへのチーム割り当て | consolidated_conversation_part | 'comment_created_at' は選択された日付範囲内 | 'team.time_to_close_in_office_hours' が存在し、'is_bot' が [true] に含まれない | 'team.time_to_close_in_office_hours' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
割り当てられた会話 | consolidated_conversation_part | 選択された日付範囲内の 'comment_created_at' | 'comment_admin_assignee_id' > "0" AND 'conversation_has_user_reply' NOT IN [false] | 'conversation_id' の基数 |
クローズされた会話 | consolidated_conversation_part | 選択された日付範囲内の 'comment_created_at' | 'new_conversation_state' IN ["closed"] AND 'teammate_id' EXISTS AND 'conversation_has_user_reply' NOT IN [false] | 'conversation_id' の基数 |
チームメイトによってクローズされた会話 | consolidated_conversation_part | 選択された日付範囲内の 'comment_created_at' | 'new_conversation_state' IN ["closed"] AND 'teammate_id' EXISTS AND 'is_bot' NOT IN [true] AND 'conversation_has_user_reply' NOT IN [false] | 'conversation_id' の基数 |
再開された会話 | consolidated_conversation_part | 選択された日付範囲内の 'comment_created_at' | 'new_conversation_state' IN ["opened"] AND 'previous_conversation_state' IN ["closed"] AND 'conversation_has_user_reply' NOT IN [false] | 'conversation_id' の基数 |
返信された会話 | consolidated_conversation_part | 選択された日付範囲内の 'comment_created_at' | 'is_reply' NOT IN [false] AND 'is_bot' NOT IN [true] AND 'teammate_id' EXISTS | 'conversation_id' の基数 |
メンション | consolidated_conversation_part | 選択された日付範囲内の 'comment_created_at' | 'mentions' EXISTS AND 'conversation_has_user_reply' NOT IN [false] | 'comment_created_at' のカウント |
作成されたノート | consolidated_conversation_part | 選択された日付範囲内の 'comment_created_at' | 'teammate_id' EXISTS AND 'is_note' IN [true] AND 'conversation_has_user_reply' NOT IN [false] | 'comment_created_at' のカウント |
チームメイトによって作成されたノート | consolidated_conversation_part | 選択された日付範囲内の 'comment_created_at' | 'teammate_id' EXISTS AND 'is_note' IN [true] AND 'is_bot' NOT IN [true] AND 'conversation_has_user_reply' NOT IN [false] | 'comment_created_at' のカウント |
アクティブ時間あたりにクローズされた会話数 | consolidated_conversation_part |
|
| conversations.closed.count' / 'teammate.time_active' |
アクティブ時間あたりに割り当てられた会話数 | consolidated_conversation_part |
|
| conversations.assigned.count' / 'teammate.time_active' |
アクティブ時間あたりに参加した会話数 | consolidated_conversation_part |
|
| teammate.conversations_participated.count' / 'teammate.time_active' |
アクティブ時間あたりに返信された会話数 | consolidated_conversation_part |
|
| 'conversations.participated.count' / 'teammate.time_active' |
アクティブ時間あたりのチームメイトの返信数 | consolidated_conversation_part |
|
| 'v1.replies_sent' / 'teammate.time_active' |
最初の返信へのチームメイトの割り当て | consolidated_conversation_part | 選択した日付範囲内の 'comment_created_at' | 'teammate.first_response_time' が存在する | 'teammate.first_response_time' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
最初の返信へのチームメイトの割り当て | consolidated_conversation_part | 選択した日付範囲内の 'comment_created_at' | 'teammate.first_response_time_in_office_hours' が存在する | 'teammate.first_response_time_in_office_hours' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
次の返信へのチームメイトの割り当て | consolidated_conversation_part | 選択した日付範囲内の 'comment_created_at' | 'teammate.subsequent_response_time' が存在する | 'teammate.subsequent_response_time' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
次の返信へのチームメイトの割り当て | consolidated_conversation_part | 選択した日付範囲内の 'comment_created_at' | 'teammate.subsequent_response_time_in_office_hours' が存在する | 'teammate.subsequent_response_time_in_office_hours' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
クローズへのチームメイトの割り当て | consolidated_conversation_part | 選択した日付範囲内の 'comment_created_at' | 'teammate.time_to_close' が存在し、かつ 'is_bot' が true でない | 'teammate.time_to_close' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
クローズへのチームメイトの割り当て | consolidated_conversation_part | 選択した日付範囲内の 'comment_created_at' | 'teammate.time_to_close_in_office_hours' が存在し、かつ 'is_bot' が true でない | 'teammate.time_to_close_in_office_hours' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
参加した会話数 | consolidated_conversation_part | 選択した日付範囲内の 'comment_created_at' | 'is_participation' が false でなく、かつ 'is_close' が false で、'teammate_id' が存在し、'conversation_has_user_reply' が false でなく、'is_bot' が true でない | 'conversation_id' の基数 |
メモ付きの会話数 | consolidated_conversation_part | 選択した日付範囲内の 'comment_created_at' | 'teammate_id' が存在し、かつ 'is_note' が true で、'conversation_has_user_reply' が false でなく、'is_bot' が true でない | 'conversation_id' の基数 |
応答時間 | consolidated_conversation_part | 選択した日付範囲内の 'comment_created_at' | 'is_reply' が false でなく、かつ 'conversation_has_user_reply' が false でなく、'is_bot' が true でなく、'response_time' が存在する | 'response_time' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
応答時間 | consolidated_conversation_part | 'comment_created_at' が選択された日付範囲内にある | 'is_reply' が [false] に含まれず、'conversation_has_user_reply' が [false] に含まれず、'is_bot' が [true] に含まれず、'response_time_in_office_hours' が存在する | 'response_time_in_office_hours' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
送信された返信 | consolidated_conversation_part | 'comment_created_at' が選択された日付範囲内にある | 'is_reply' が [false] に含まれず、'conversation_has_user_reply' が [false] に含まれず、'is_bot' が [true] に含まれない | 'comment_id' のカウント |
応答時間 | consolidated_conversation_part | 'first_user_conversation_part_created_at' が選択された日付範囲内にある | 'is_reply' が [false] に含まれず、'conversation_has_user_reply' が [false] に含まれず、'is_bot' が [true] に含まれず、'response_time' が存在する | 'response_time' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
応答時間 | consolidated_conversation_part | 'first_user_conversation_part_created_at' が選択された日付範囲内にある | 'is_reply' が [false] に含まれず、'conversation_has_user_reply' が [false] に含まれず、'is_bot' が [true] に含まれず、'response_time_in_office_hours' が存在する | 'response_time_in_office_hours' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
応答時間 | consolidated_conversation_part | 'first_user_conversation_part_created_at' が選択された日付範囲内にある | 'is_reply' が [false] に含まれず、'conversation_has_user_reply' が [false] に含まれず、'is_bot' が [true] に含まれず、'response_time_excluding_bot_inbox' が存在する | 'response_time_excluding_bot_inbox' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
応答時間 | consolidated_conversation_part | 'first_user_conversation_part_created_at' が選択された日付範囲内にある | 'is_reply' が [false] に含まれず、'conversation_has_user_reply' が [false] に含まれず、'is_bot' が [true] に含まれず、'response_time_excluding_bot_inbox_in_office_hours' が存在する | 'response_time_excluding_bot_inbox_in_office_hours' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
会話データセット
メトリック名 | データセット | 日付フィルター | 条件 | 集計方法 |
任意のカスタマーエクスペリエンス(CX)評価がある会話 | conversation | 'last_closed_at' が選択された日付範囲内にある | 'ai_generated_metrics.csat' が存在する | 'conversation_id' のカウント |
任意のカスタマーエクスペリエンス(CX)評価がある会話 | conversation | 'first_user_conversation_part_created_at' が選択された日付範囲内にある | 'ai_generated_metrics.csat' が存在する | 'conversation_id' のカウント |
ポジティブなカスタマーエクスペリエンス(CX)評価がある会話 | conversation | 'last_closed_at' が選択された日付範囲内にある | 'ai_generated_metrics.csat' が ["4", "5"] に含まれる | 'conversation_id' の数 |
ポジティブなカスタマーエクスペリエンス(CX)評価のある会話 | 会話 | 選択された日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'ai_generated_metrics.csat' が ["4", "5"] に含まれる | 'conversation_id' の数 |
カスタマーエクスペリエンス(CX)スコア | 会話 | 選択された日付範囲内の 'last_closed_at' |
| ('conversation.ai_generated_metrics.csat.positively_rated.count' / 'conversation.ai_generated_metrics.csat.count') * 100 |
カスタマーエクスペリエンス(CX)スコア | 会話 | 選択された日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' |
| ('conversation.ai_generated_metrics.csat.positively_rated.count.first_user_conversation_part_created_at' / 'conversation.ai_generated_metrics.csat.count.first_user_conversation_part_created_at') * 100 |
チャットボットが返信した会話 | 会話 | 選択された日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'fin.participated' が [false] かつ 'replied.workflow_ids' が存在する | 'conversation_id' の数 |
チームメイトが返信した会話 | 会話 | 選択された日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'fin.participated' が [false] かつ 'replied.workflow_ids' が存在せず、かつ 'admin_participant_ids' が存在する | 'conversation_id' の数 |
チャットボットが返信した会話の割合 | 会話 |
|
| ('conversation.chatbot_replied_conversations.count' / 'v1.new_conversations') * 100 |
チームメイトが返信した会話の割合 | 会話 |
|
| ('conversation.teammate_replied_conversations.count' / 'v1.new_conversations') * 100 |
初回コンタクトでクローズされた会話 | 会話 | 選択された日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'is_resolved_first_contact' が [true] に含まれる | 'is_resolved_first_contact' の数 |
初回コンタクトでクローズされた会話の割合 | 会話 |
|
| ('conversations.resolved_on_first_contact.count' / 'v1.new_conversations') * 100 |
再割り当てされた会話 | 会話 | 選択された日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'reassignments_count_after_admin_reply' > 0 | 'first_user_conversation_part_created_at' の数 |
最初の割り当てまでの時間 | 会話 | 選択された日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'assignment_before_first_admin_reply_time' が存在する | 'assignment_before_first_admin_reply_time' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
最初の割り当てまでの時間 | 会話 | 'first_user_conversation_part_created_at' が選択された日付範囲内にある | 'assignment_before_first_admin_reply_time_in_office_hours' が存在する | 'assignment_before_first_admin_reply_time_in_office_hours' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
Fin AI Agent が解決した会話 | 会話 | 'first_user_conversation_part_created_at' が選択された日付範囲内にある | 'fin.resolution_state' が ["confirmed_resolved", "assumed_resolved"] に含まれる | 'conversation_id' の数 |
Fin AI Agent が回答した会話 | 会話 | 'first_user_conversation_part_created_at' が選択された日付範囲内にある | 'fin.participated' が [true] かつ 'resolution_bot_conversation_coverage' が ["covered"] に含まれる | 'conversation_id' の数 |
Fin AI Agent が関与した会話 | 会話 | 'first_user_conversation_part_created_at' が選択された日付範囲内にある | 'fin.participated' が [true] に含まれる | 'conversation_id' の数 |
Fin AI Agent の関与率 | 会話 |
|
| ('fin.conversations_participated.count' / 'v1.new_conversations') * 100 |
Fin AI Agent の解決率 | 会話 |
|
| ('fin.conversations_resolved.count' / 'fin.conversations_participated.count') * 100 |
Fin AI Agent が回避した会話 | 会話 | 'first_user_conversation_part_created_at' が選択された日付範囲内にある | 'fin.deflected' が [true] に含まれる | 'conversation_id' の数 |
Fin AI Agent の回避率 | 会話 |
|
| ('fin.conversations_deflected.count' / 'fin.conversations_participated.count') * 100 |
Fin AI Agent が放棄した会話 | 会話 | 'first_user_conversation_part_created_at' が選択された日付範囲内にある | 'fin.participated' が [true] かつ 'resolution_bot_conversation_coverage' が ["covered", "not_covered_customer_left"] に含まれ、かつ 'fin.resolution_state' が ["assumed_resolved", "confirmed_resolved", "routed_to_team"] に含まれない | 'conversation_id' の数 |
Fin AI Agent の放棄率 | 会話 |
|
| ('fin.conversations_abandoned.count' / 'fin.conversations_participated.count') * 100 |
Fin AI Agent の回答率 | 会話 |
|
| ('fin.conversations_answered.count' / 'fin.conversations_participated.count') * 100 |
Fin AI Agent の確定解決 | 会話 | 'first_user_conversation_part_created_at' が選択された日付範囲内にある | 'fin.resolution_state' が ["confirmed_resolved"] に含まれる | 'conversation_id' の数 |
Fin AI Agent の推定解決 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'fin.resolution_state' が ["assumed_resolved"] に含まれる | 'conversation_id' のカウント |
Fin AI Agent がチームの会話にルーティングされた | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'fin.deflected' が [false] に含まれる | 'conversation_id' のカウント |
Fin AI Agent がチームレートにルーティングされた | 会話 |
|
| ('fin.conversations_routed_to_team.count' / 'fin.conversations_participated.count') * 100 |
Fin AI Agent の未回答の会話 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'fin.participated' が [true] かつ 'resolution_bot_conversation_coverage' が ["covered"] に含まれない | 'conversation_id' のカウント |
Fin AI Agent の未解決の会話 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'fin.participated' が [true] かつ 'fin.resolution_state' が ["assumed_resolved", "confirmed_resolved"] に含まれない | 'conversation_id' のカウント |
AI回答の解決数 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'fin.resolution_state' が ["assumed_resolved", "confirmed_resolved"] かつ 'fin.last_sent_answer_type' が ["ai_answer"] に含まれる | 'conversation_id' のカウント |
カスタム回答の解決数 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'fin.resolution_state' が ["confirmed_resolved", "assumed_resolved"] かつ 'fin.last_sent_answer_type' が ["custom_answer"] に含まれる | 'conversation_id' のカウント |
AI回答の解決率 | 会話 |
|
| ('fin.ai_answer.count' / 'fin.conversations_participated.count') * 100 |
カスタム回答の解決率 | 会話 |
|
| ('fin.custom_answer.count' / 'fin.conversations_participated.count') * 100 |
Fin AI Agent の推定解決率 | 会話 |
|
| ('fin.conversations_assumed_resolved.count' / 'fin.conversations_resolved.count') * 100 |
Fin AI Agent の確定解決率 | 会話 |
|
| ('fin.conversations_confirmed_resolved.count' / 'fin.conversations_resolved.count') * 100 |
タグ付けされた会話 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'conversation_tag_ids' が存在する | 'conversation_id' のカウント |
最初のクローズまでの時間 | 会話 | 選択した日付範囲内の「first_user_conversation_part_created_at」 | 「time_to_first_human_close_from_initial_user_part」が存在する | 「time_to_first_human_close_from_initial_user_part」の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
最初のクローズまでの時間 | conversation | 選択した日付範囲内の「first_user_conversation_part_created_at」 | 「time_to_first_human_close_from_initial_user_part_in_office_hours」が存在する | 「time_to_first_human_close_from_initial_user_part_in_office_hours」の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
最初のクローズまでの時間 | conversation | 選択した日付範囲内の「first_user_conversation_part_created_at」 | 「time_to_first_human_close_excluding_bot_inbox」が存在する | 「time_to_first_human_close_excluding_bot_inbox」の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
最初のクローズまでの時間 | conversation | 選択した日付範囲内の「first_user_conversation_part_created_at」 | 「time_to_first_human_close_excluding_bot_inbox_in_office_hours」が存在する | 「time_to_first_human_close_excluding_bot_inbox_in_office_hours」の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
最初にクローズされたconversations | conversation | 選択した日付範囲内の「first_closed_at」 |
| 「conversation_id」のカウント |
最初に返信されたConversations | conversation | 選択した日付範囲内の「first_admin_reply_at」 |
| 「conversation_id」のカウント |
最初の応答時間 | conversation | 選択した日付範囲内の「first_admin_reply_at」 | 「first_response_time_excluding_bot_inbox」が存在する | 「first_response_time_excluding_bot_inbox」の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
最初の応答時間 | conversation | 選択した日付範囲内の「first_admin_reply_at」 | 「first_response_time_excluding_bot_inbox_in_office_hours」が存在する | 「first_response_time_excluding_bot_inbox_in_office_hours」の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
最初の応答時間 | conversation | 選択した日付範囲内の「first_admin_reply_at」 | 「first_response_time」が存在する | 「first_response_time」の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
最初の応答時間 | conversation | 選択した日付範囲内の「first_admin_reply_at」 | 「first_response_time_in_office_hours」が存在する | 「first_response_time_in_office_hours」の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
最初の応答時間 | conversation | 選択した日付範囲内の「first_user_conversation_part_created_at」 | 「first_response_time_excluding_bot_inbox」が存在する | 'first_response_time_excluding_bot_inbox' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
初回応答時間 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'first_response_time_excluding_bot_inbox_in_office_hours' が存在する | 'first_response_time_excluding_bot_inbox_in_office_hours' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
初回応答時間 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'first_response_time' が存在する | 'first_response_time' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
初回応答時間 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'first_response_time_in_office_hours' が存在する | 'first_response_time_in_office_hours' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
会話処理時間 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'handling_time' が存在する | 'handling_time' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
新しい会話 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' |
| 'conversation_id' のカウント |
会話ごとの再割り当て数 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' |
| 'reassignments_count_after_admin_reply' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計 |
会話ごとの返信数 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' |
| 'teammate_replies_count' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計 |
会話を閉じるための返信数 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'unknown filter type: | 'clustered_teammate_replies_count' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計 |
最初の割り当てからクローズまでの時間 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'last_assignment_to_close_time' が存在する | 'last_assignment_to_close_time' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
最初の割り当てからクローズまでの時間 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'last_assignment_to_close_time_in_office_hours' が存在する | 'last_assignment_to_close_time_in_office_hours' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
クローズまでの時間 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'time_to_close_excluding_bot_inbox' が存在する | 'time_to_close_excluding_bot_inbox' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
クローズまでの時間 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'time_to_close_excluding_bot_inbox_in_office_hours' が存在する | 'time_to_close_excluding_bot_inbox_in_office_hours' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
クローズまでの時間 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'time_to_close_from_initial_user_part' が存在する | 'time_to_close_from_initial_user_part' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
クローズまでの時間 | 会話 | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'time_to_close_from_initial_user_part_in_office_hours' が存在する | 'time_to_close_from_initial_user_part_in_office_hours' の平均、中央値、パーセンタイル、最小、最大、合計、範囲 |
会話評価データセット
メトリック名 | データセット | 日付フィルター | 条件 | 集計方法 |
チームメイトのネガティブな会話評価 | conversation_rating_sent | 選択した日付範囲内の 'updated_at' | 'rated_actor_type' IN ["human"] AND 'rating_index.number' IN ["1", "2", "3"] | 'conversation_id' のカウント |
チームメイトのポジティブな会話評価 | conversation_rating_sent | 選択した日付範囲内の 'updated_at' | 'rated_actor_type' IN ["human"] AND 'rating_index.number' IN ["4", "5"] | 'conversation_rating_id' のカウント |
チームメイトのポジティブな会話評価 | conversation_rating_sent | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'rated_actor_type' IN ["human"] AND 'rating_index.number' IN ["4", "5"] | 'conversation_rating_id' のカウント |
チームメイトの会話評価 | conversation_rating_sent | 選択した日付範囲内の 'updated_at' | 'rated_actor_type' IN ["human"] AND 'rating_index.number' EXISTS | 'conversation_id' のカウント |
チームメイトの会話評価 | conversation_rating_sent | 選択した日付範囲内の 'first_user_conversation_part_created_at' | 'rated_actor_type' IN ["human"] AND 'rating_index.number' EXISTS | 'conversation_id' のカウント |
チームメイトのCSATスコア | conversation_rating_sent |
|
| ('conversation_rating.human.positively_rated.count' / 'conversation_rating.human.count') * 100 |
チームメイトCSATスコア | conversation_rating_sent |
|
| ('conversation_rating.human.positively_rated.count.first_user_conversation_part_created_at' / 'conversation_rating.human.count.first_user_conversation_part_created_at') * 100 |
チームメイトDSATスコア | conversation_rating_sent |
|
| ('conversation_rating.human.negatively_rated.count' / 'conversation_rating.human.count') * 100 |
Fin AIエージェントCSATスコア | conversation_rating_sent |
|
| ('conversation_rating.ai_agent.positively_rated.count' / 'conversation_rating.ai_agent.count') * 100 |
Fin AIエージェントの肯定的な会話評価 | conversation_rating_sent | 'updated_at' は選択した日付範囲内 | 'rated_actor_type' IN ["ai-agent"] AND 'rating_index.number' IN ["4", "5"] | 'conversation_rating_id' のカウント |
Fin AIエージェントの否定的な会話評価 | conversation_rating_sent | 'updated_at' は選択した日付範囲内 | 'rating_index.number' IN ["1", "2", "3"] AND 'rated_actor_type' IN ["ai-agent"] | 'conversation_rating_id' のカウント |
Fin AIエージェントの会話評価 | conversation_rating_sent | 'updated_at' は選択した日付範囲内 | 'rated_actor_type' IN ["ai-agent"] AND 'rating_index.number' EXISTS | 'conversation_rating_id' のカウント |
Fin AIエージェントDSATスコア | conversation_rating_sent |
|
| ('conversation_rating.ai_agent.negatively_rated.count' / 'conversation_rating.ai_agent.count') * 100 |
チャットボットCSATスコア | conversation_rating_sent |
|
| ('conversation_rating.workflows.positively_rated.count' / 'conversation_rating.workflows.count') * 100 |
チャットボットの肯定的な会話評価 | conversation_rating_sent | 'updated_at' は選択した日付範囲内 | 'rated_actor_type' IN ["workflow"] AND 'rating_index.number' IN ["4", "5"] | 'conversation_rating_id' のカウント |
チャットボットの否定的な会話評価 | conversation_rating_sent | 'updated_at' は選択した日付範囲内 | 'rating_index.number' IN ["1", "2", "3"] AND 'rated_actor_type' IN ["workflow"] | 'conversation_rating_id' のカウント |
チャットボットの会話評価 | conversation_rating_sent | 'updated_at' は選択した日付範囲内 | 'rated_actor_type' IN ["workflow"] AND 'rating_index.number' EXISTS | 'conversation_rating_id' のカウント |
チャットボットDSATスコア | conversation_rating_sent |
|
| ('conversation_rating.workflows.negatively_rated.count' / 'conversation_rating.workflows.count') * 100 |
会話評価 | conversation_rating_sent | 選択した日付範囲内の「updated_at」 | 「rating_index.number」が存在する | 「conversation_rating_id」のカウント |
ポジティブな会話評価 | conversation_rating_sent | 選択した日付範囲内の「updated_at」 | 「rating_index.number」が["4", "5"]に含まれる | 「conversation_rating_id」のカウント |
ネガティブな会話評価 | conversation_rating_sent | 選択した日付範囲内の「updated_at」 | 「rating_index.number」が["1", "2", "3"]に含まれる | 「conversation_rating_id」のカウント |
会話評価リクエストのある会話 | conversation_rating_sent | 選択した日付範囲内の「first_user_conversation_part_created_at」 |
| 「conversation_id」のカーディナリティ |
会話評価レスポンスのある会話 | conversation_rating_sent | 選択した日付範囲内の「first_user_conversation_part_created_at」 | 「rating_index.number」が存在する | 「conversation_id」のカーディナリティ |
