リアルタイムダッシュボードはチーム全体のボリュームを監視し、生産性を測定することで、サポートリーダーがより良いリアルタイムの管理判断を下せるようにします。
注意:
この機能はExpertプランでのみ利用可能です。
また、「Can access real-time dashboard」権限が必要です。ワークスペース管理者はTeammatesページで役割や個別のチームメイトごとにアクセス権を管理できます。
リアルタイムダッシュボードにアクセスする
リアルタイムダッシュボードはInbox > Dashboardからアクセスできます。主にInboxesとTeammatesの2つのセクションに分かれており、マネージャーは任意のタイミングで監視したい項目を選択できます。両タブは似た構造です。
最適なパフォーマンスのため、SLAとCSATは15分ごとに更新されます。他のすべての指標は、アクティブなブラウザタブである間、60秒ごとに自動更新されます。
ダッシュボード設定
グローバル設定
右上の設定をクリックして、グローバルなダッシュボード設定と指標を管理します。
設定可能な指標は以下の通りです:
設定 | デフォルト値 |
応答時間の計算に使用される集計タイプは、最小/最大/平均/中央値のいずれかです。 | 中央値 |
返信が送受信されていない会話がアイドルと見なされるまでの閾値時間は1秒から始まります。 | 30分 |
応答時間指標の計算にボット時間を含めるかどうか。 | ボット時間は含まれません。 |
注意:
この変更は‘Inboxes’タブと‘Teammates’タブ、及びサマリーカードの両方に影響します。
リアルタイムダッシュボードの指標計算時に考慮される営業時間は、デフォルトのワークスペース営業時間です。
タブ別設定
フィルター | 説明 | デフォルト値 |
Inboxesとビューのフィルター(Inboxesタブのみ)。 | Inboxesタブで指標を計算する対象のInbox/ビュー。 | その時点で最も多くの未処理会話があるInbox。 |
チームフィルター(Teammatesタブのみ)。 | Teammatesタブで指標を計算する対象のInbox(チーム)。 | アプリの最初のチーム。 |
Teammatesフィルター(Teammatesタブのみ)。 | Teammatesタブで指標を計算する対象のチームメイト。 | なし。 |
期間フィルター。 | 一部の指標に適用する時間制限(例:選択した期間内のクローズド会話数のみを計算)- 詳細は以下の指標説明表を参照。 | 両タブとも8時間。 |
表示列 | 選択したチーム/チームメイトに対してダッシュボードに表示される列を決定します。 | 両タブともすべて。 |
全画面モード | 選択したタブの全画面モードを有効にします。 | 無効。 |
Inboxとチームメイトの監視
Inboxとビューの監視
Inboxとビューを監視するには、ダッシュボードの‘Inboxes’タブを選択します。デフォルトでは、アルファベット順で最初の2つのチームInboxが選択されています。
利用可能な指標は以下の通りです:
メトリック | 利用可能な対象 | 説明 |
アクティブなチームメイト | Inboxes | Inboxのメンバーで、現在ステータスが「アクティブ」に設定されているチームメイトの合計数。 |
未割り当て | Inboxes, Views | Inboxに割り当てられているか、ビューの条件を満たしているが、まだチームメイトに割り当てられていない会話の数。 |
最初の返信待ち | Inboxes, Views | Inboxに割り当てられているか、ビューの条件を満たしているが、チームメイトからの返信がまだない会話の数。 |
合計オープン数 | Inboxes, Views | Inboxに割り当てられているか、ビューの条件を満たしている会話の合計数(チームメイトの割り当てに関係なく)。 |
アイドル状態 | Inboxes, Views | Inboxに割り当てられているか、ビューの条件を満たしているオープン会話のうち、設定されたアイドル閾値内でチームメイトまたは顧客からの返信がないものの数。会話には少なくとも1回チームメイトからの返信が必要。 |
スヌーズ中 | Inboxes, Views | Inboxに割り当てられているか、ビューの条件を満たしている会話のうち、現在スヌーズ中のものの数(チームメイトの割り当てに関係なく)。 |
最長返信待ち時間
| Inboxes, Views | Inboxに割り当てられているか、ビューの条件を満たしているオープン会話のうち、チームメイトからの返信を最長で待っている時間。 |
SLAミス率 | Inboxes, Views | Inboxに割り当てられているか、ビューの条件を満たしている会話のうち、最新のSLA目標を逃した割合。パーセンテージの横に会話数が括弧内に表示される。 |
初回応答時間 | Inboxes, Views | 選択されたチームに割り当てられた会話に対し、チームメイトが初回返信を送るまでの時間の集計(集計方法はグローバル設定で変更可能)。 |
クローズ済み | Inboxes, Views | 選択された期間内にInboxに割り当てられた、またはビューの条件を満たしているクローズ済み会話の数。 |
満足度 (😀 または 🤩) | Inboxes, Views | 選択された期間内にInboxに割り当てられた、またはビューの条件を満たしている会話のうち、4または5つ星評価を受けた会話の割合。 |
監督中のチームメイト
チームメイトを監督するには、ダッシュボードのTeammates タブを参照してください。デフォルトでは、最初に表示されるチームはアルファベット順で選択されます。
利用可能なメトリックは以下の通りです:
メトリック | 説明 |
ステータス | 選択されたチームメイトの現在のステータス(Active、Away、Away & Reassigningのいずれか)。 |
ステータスの継続時間(Active、Away、またはAway and reassigning)。 | 選択された期間内にチームメイトのステータスがActiveに設定されていた合計時間。 |
最初にActiveとしてオンラインになった時間(長期間の非アクティブ状態の後)。 | Total time a teammate’s status has been set to Active within the selected timeframe. |
First online | 最終確認時間 |
Last seen | エージェントがブラウザでIntercomを最後に閲覧した時間。 |
オープン | チーム割り当てに関係なく、現在オープン状態のチームメイトに割り当てられた会話の数。 |
アイドル | 設定されたアイドル閾値内で、チームメイトまたは顧客からの返信がないチームメイトに割り当てられた会話の数。 |
スヌーズ中 | チーム割り当てに関係なく、現在スヌーズ中のチームメイトに割り当てられた会話の数。 |
作業負荷 | チームメイトに割り当てられたオープン会話の数と割り当て上限の比率。 |
参加済み | 選択した期間内にチームメイトが返信した会話の数(「ノート」は含まれません)。 |
クローズド | 選択した期間内にチームメイトに割り当てられたクローズドされた会話の数。 |
初回応答時間 | 選択した期間内にチームメイトが割り当てられた会話に対して最初の返信を送るまでにかかった時間の集計(集計方法はグローバル設定で調整可能)。 |
応答時間 | 会話中の任意の時点で顧客に返信するまでの時間。初回応答およびその後の返信を含む。(集計方法はグローバル設定で調整可能)。 |
満足度(😀 または 🤩) | 選択した期間内にチームメイトに割り当てられた会話のうち、4または5つ星評価を受けた会話の割合。 |
指標の詳細分析
ほとんどの指標には詳細分析用のドロワーがあり、指標にカウントされている正確な会話を確認できます。この機能にアクセスするには、ダッシュボードの値をクリックしてください。
詳細分析ドロワー内の会話は適切なセクションにさらに分割されます:
タブ | 指標 | 詳細分析 |
両方 | アイドル会話 | アイドル会話は、チームメイトの返信待ちか顧客の返信待ちのいずれかです:
|
両方 | 初回応答時間 | 初回応答時間の指標は3つのカテゴリに分かれています:
|
両方 | CSAT | CSAT指標は関連するレビュー絵文字に分かれています。 |
Inboxes | アクティブなチームメイト | アクティブなチームメイトは、特定のステータスのチームメイトに関する詳細情報(ステータス時間と合計アクティブ数)を提供します:
同じ情報は、同じチームメイトでフィルタリングしたチームメイトタブでも利用可能です。 |
Inboxes | 最初の返信待ち | 最初の返信待ち指標は3つのカテゴリに分かれています:
|
Inboxes | SLAミス率 | SLAミス率指標は、初回応答時間を逃した会話と、次回応答時間SLAを逃した会話に分かれています。 |
その他のすべての指標については、これらの統計にカウントされる会話の総数と、関連する会話のリストのみが表示されます。
チームメンバーのステータスを見る
Awayステータスの理由は7つの選択肢から選べます。その情報はdashboardのTeammates タブに表示されます。
チームメンバーのステータスを一括編集
dashboardのTeammates タブを開くと、左側で複数のチームメンバーを選択し、「Active」から「Away > In a meeting」などのステータスを一括で変更できます。







